什么是罗马数字?
罗马数字是一种起源于古罗马的数字系统,在欧洲一直沿用到中世纪晚期。该系统中的数字由拉丁字母的组合表示。我们的罗马数字转换器可以帮助您掌握它们。
历史与起源
罗马数字系统被认为是从伊特鲁里亚数字系统演变而来的。随着时间的推移,符号发生了变化,并标准化为我们今天使用的七个字母。该系统并非为复杂算术而设计,而是为了方便地标记数值,例如在计数棒上或用于记录。
7个核心符号
| 符号 | 值 | 助记符 | 
|---|---|---|
| I | 1 | I Value Xylophones Like Cows Do Milk | 
| V | 5 | (上述助记符的一部分) | 
| X | 10 | (上述助记符的一部分) | 
| L | 50 | (上述助记符的一部分) | 
| C | 100 | (来自拉丁语 'centum') | 
| D | 500 | (上述助记符的一部分) | 
| M | 1000 | (来自拉丁语 'mille') | 
现代生活中的罗马数字
钟表
许多模拟时钟使用罗马数字以获得经典、尊贵的外观。
书籍和提纲
用于章节编号、序言和多级提纲。
电影和电视
常用于制作年份的版权声明。
纪念碑
建筑物和纪念碑上的日期通常用罗马数字表示。
重大活动
超级碗和奥运会使用罗马数字为他们的赛事编号。
罗马数字转换表
| Number | Roman Numeral | 
|---|---|
| 1 | I | 
| 2 | II | 
| 3 | III | 
| 4 | IV | 
| 5 | V | 
| 6 | VI | 
| 7 | VII | 
| 8 | VIII | 
| 9 | IX | 
| 10 | X | 
| 11 | XI | 
| 12 | XII | 
| 13 | XIII | 
| 14 | XIV | 
| 15 | XV | 
| 16 | XVI | 
| 17 | XVII | 
| 18 | XVIII | 
| 19 | XIX | 
| 20 | XX | 
| 21 | XXI | 
| 22 | XXII | 
| 23 | XXIII | 
| 24 | XXIV | 
| 25 | XXV | 
| Number | Roman Numeral | 
|---|---|
| 20 | XX | 
| 25 | XXV | 
| 30 | XXX | 
| 35 | XXXV | 
| 40 | XL | 
| 45 | XLV | 
| 50 | L | 
| 55 | LV | 
| 60 | LX | 
| 65 | LXV | 
| 70 | LXX | 
| 75 | LXXV | 
| 80 | LXXX | 
| 85 | LXXXV | 
| 90 | XC | 
| 95 | XCV | 
| 100 | C | 
| 105 | CV | 
| 110 | CX | 
| 115 | CXV | 
| 120 | CXX | 
| 125 | CXXV | 
| 130 | CXXX | 
| 135 | CXXXV | 
| 140 | CXL | 
| Number | Roman Numeral | 
|---|---|
| 100 | C | 
| 125 | CXXV | 
| 150 | CL | 
| 175 | CLXXV | 
| 200 | CC | 
| 225 | CCXXV | 
| 250 | CCL | 
| 275 | CCLXXV | 
| 300 | CCC | 
| 325 | CCCXXV | 
| 350 | CCCL | 
| 375 | CCCLXXV | 
| 400 | CD | 
| 425 | CDXXV | 
| 450 | CDL | 
| 475 | CDLXXV | 
| 500 | D | 
| 525 | DXXV | 
| 550 | DL | 
| 575 | DLXXV | 
| 600 | DC | 
| 625 | DCXXV | 
| 650 | DCL | 
| 675 | DCLXXV | 
| 700 | DCC | 
| Number | Roman Numeral | 
|---|---|
| 750 | DCCL | 
| 825 | DCCCXXV | 
| 900 | CM | 
| 975 | CMLXXV | 
| 1050 | ML | 
| 1125 | MCXXV | 
| 1200 | MCC | 
| 1275 | MCCLXXV | 
| 1350 | MCCCL | 
| 1425 | MCDXXV | 
| 1500 | MD | 
| 1575 | MDLXXV | 
| 1650 | MDCL | 
| 1725 | MDCCXXV | 
| 1800 | MDCCC | 
| 1875 | MDCCCLXXV | 
| 1950 | MCML | 
| 2025 | MMXXV | 
| 2100 | MMC | 
| 2175 | MMCLXXV | 
| 2250 | MMCCL | 
| 2325 | MMCCCXXV | 
| 2400 | MMCD | 
| 2475 | MMCDLXXV | 
| 2550 | MMDL | 
罗马数字1-100图表
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | |
| 10 | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | 
| 20 | XX | XXI | XXII | XXIII | XXIV | XXV | XXVI | XXVII | XXVIII | XXIX | 
| 30 | XXX | XXXI | XXXII | XXXIII | XXXIV | XXXV | XXXVI | XXXVII | XXXVIII | XXXIX | 
| 40 | XL | XLI | XLII | XLIII | XLIV | XLV | XLVI | XLVII | XLVIII | XLIX | 
| 50 | L | LI | LII | LIII | LIV | LV | LVI | LVII | LVIII | LIX | 
| 60 | LX | LXI | LXII | LXIII | LXIV | LXV | LXVI | LXVII | LXVIII | LXIX | 
| 70 | LXX | LXXI | LXXII | LXXIII | LXXIV | LXXV | LXXVI | LXXVII | LXXVIII | LXXIX | 
| 80 | LXXX | LXXXI | LXXXII | LXXXIII | LXXXIV | LXXXV | LXXXVI | LXXXVII | LXXXVIII | LXXXIX | 
| 90 | XC | XCI | XCII | XCIII | XCIV | XCV | XCVI | XCVII | XCVIII | XCIX |