¿Qué son los Números Romanos?
Los números romanos son un sistema de numeración que se originó en la antigua Roma y siguió siendo la forma habitual de escribir números en toda Europa hasta bien entrada la Baja Edad Media. Los números en este sistema se representan mediante combinaciones de letras del alfabeto latino. Nuestro conversor de números romanos puede ayudarte a dominarlos.
Historia y Origen
Se cree que el sistema de numeración romano evolucionó a partir del sistema de numeración etrusco. Con el tiempo, los símbolos cambiaron y se estandarizaron en las siete letras que usamos hoy. Este sistema no fue diseñado para aritmética compleja, sino para marcar valores fácilmente, como en una vara de conteo o para registros.
Los 7 Símbolos Principales
| Símbolo | Valor | Mnemónico | 
|---|---|---|
| I | 1 | I Value Xylophones Like Cows Do Milk | 
| V | 5 | (Parte del mnemónico anterior) | 
| X | 10 | (Parte del mnemónico anterior) | 
| L | 50 | (Parte del mnemónico anterior) | 
| C | 100 | (del latín 'centum') | 
| D | 500 | (Parte del mnemónico anterior) | 
| M | 1000 | (del latín 'mille') | 
Los Números Romanos en la Vida Moderna
Relojes
Muchos relojes analógicos usan números romanos para un aspecto clásico y digno.
Libros y Esquemas
Usados para números de capítulos, prefacios y esquemas de varios niveles.
Películas y TV
A menudo se usan en los avisos de derechos de autor para el año de producción.
Monumentos
Las fechas en edificios y monumentos están frecuentemente en números romanos.
Eventos Importantes
El Super Bowl y los Juegos Olímpicos usan números romanos para numerar sus eventos.
Tabla de Conversión de Números Romanos
| Number | Roman Numeral | 
|---|---|
| 1 | I | 
| 2 | II | 
| 3 | III | 
| 4 | IV | 
| 5 | V | 
| 6 | VI | 
| 7 | VII | 
| 8 | VIII | 
| 9 | IX | 
| 10 | X | 
| 11 | XI | 
| 12 | XII | 
| 13 | XIII | 
| 14 | XIV | 
| 15 | XV | 
| 16 | XVI | 
| 17 | XVII | 
| 18 | XVIII | 
| 19 | XIX | 
| 20 | XX | 
| 21 | XXI | 
| 22 | XXII | 
| 23 | XXIII | 
| 24 | XXIV | 
| 25 | XXV | 
| Number | Roman Numeral | 
|---|---|
| 20 | XX | 
| 25 | XXV | 
| 30 | XXX | 
| 35 | XXXV | 
| 40 | XL | 
| 45 | XLV | 
| 50 | L | 
| 55 | LV | 
| 60 | LX | 
| 65 | LXV | 
| 70 | LXX | 
| 75 | LXXV | 
| 80 | LXXX | 
| 85 | LXXXV | 
| 90 | XC | 
| 95 | XCV | 
| 100 | C | 
| 105 | CV | 
| 110 | CX | 
| 115 | CXV | 
| 120 | CXX | 
| 125 | CXXV | 
| 130 | CXXX | 
| 135 | CXXXV | 
| 140 | CXL | 
| Number | Roman Numeral | 
|---|---|
| 100 | C | 
| 125 | CXXV | 
| 150 | CL | 
| 175 | CLXXV | 
| 200 | CC | 
| 225 | CCXXV | 
| 250 | CCL | 
| 275 | CCLXXV | 
| 300 | CCC | 
| 325 | CCCXXV | 
| 350 | CCCL | 
| 375 | CCCLXXV | 
| 400 | CD | 
| 425 | CDXXV | 
| 450 | CDL | 
| 475 | CDLXXV | 
| 500 | D | 
| 525 | DXXV | 
| 550 | DL | 
| 575 | DLXXV | 
| 600 | DC | 
| 625 | DCXXV | 
| 650 | DCL | 
| 675 | DCLXXV | 
| 700 | DCC | 
| Number | Roman Numeral | 
|---|---|
| 750 | DCCL | 
| 825 | DCCCXXV | 
| 900 | CM | 
| 975 | CMLXXV | 
| 1050 | ML | 
| 1125 | MCXXV | 
| 1200 | MCC | 
| 1275 | MCCLXXV | 
| 1350 | MCCCL | 
| 1425 | MCDXXV | 
| 1500 | MD | 
| 1575 | MDLXXV | 
| 1650 | MDCL | 
| 1725 | MDCCXXV | 
| 1800 | MDCCC | 
| 1875 | MDCCCLXXV | 
| 1950 | MCML | 
| 2025 | MMXXV | 
| 2100 | MMC | 
| 2175 | MMCLXXV | 
| 2250 | MMCCL | 
| 2325 | MMCCCXXV | 
| 2400 | MMCD | 
| 2475 | MMCDLXXV | 
| 2550 | MMDL | 
Tabla de Números Romanos del 1 al 100
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | |
| 10 | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | 
| 20 | XX | XXI | XXII | XXIII | XXIV | XXV | XXVI | XXVII | XXVIII | XXIX | 
| 30 | XXX | XXXI | XXXII | XXXIII | XXXIV | XXXV | XXXVI | XXXVII | XXXVIII | XXXIX | 
| 40 | XL | XLI | XLII | XLIII | XLIV | XLV | XLVI | XLVII | XLVIII | XLIX | 
| 50 | L | LI | LII | LIII | LIV | LV | LVI | LVII | LVIII | LIX | 
| 60 | LX | LXI | LXII | LXIII | LXIV | LXV | LXVI | LXVII | LXVIII | LXIX | 
| 70 | LXX | LXXI | LXXII | LXXIII | LXXIV | LXXV | LXXVI | LXXVII | LXXVIII | LXXIX | 
| 80 | LXXX | LXXXI | LXXXII | LXXXIII | LXXXIV | LXXXV | LXXXVI | LXXXVII | LXXXVIII | LXXXIX | 
| 90 | XC | XCI | XCII | XCIII | XCIV | XCV | XCVI | XCVII | XCVIII | XCIX |